

Spotkanie na szczycie Serie A. Lider z Turynu podejmuje trzecią ekipę czyli Udinese. Teoretycznie goście mają nawet szansę przeskoczyć Starą Damę i zostać liderem, jednak praktycznie taki obrót spraw jest skrajnie nieprawdopodobny.
W ekipie gospodarzy na urazy narzekają Claudio Marchis ...

Borussia Dortmund po ograniu Hamburgera SV 5:1 wraca na własne boisko gdzie podejmuje Hoffenheim. Rywal dla drużyny Kloppa arcy niewygodny. W sierpniu Borussia przegrała na wyjeździe 0:1, a w mistrzowskim sezonie też nie potrafiła pokonać niżej notowanego rywala.
Do bramki Borussi wraca ...

Jedno z ciekawszych spotkań tej kolejki Bundesligi czyli pojedynek Werderu Brema z Bayerem Leverkusen. Gospodarze jak na razie na własnym boisku przegrali zaledwie raz, wygrywając wszystkie siedem pozostałych spotkań. Leverkusen na wyjazdach gra w kratkę ale na okazje pojedynku z bezpośredni ...
2012-01-28 03:10 | Monarcas - Monterrey | typ 1(x) (<2.5) |
2012-01-27 20:30 | Hannover - Nurnberg | typ 1(x) (<2.5) |
2012-01-22 20:45 | Inter - Lazio | typ 1 (<2.5) |

| Godz | Spotkanie | Typ | Kurs | Buk | Typer | |
![]() | 13:00 | QPR - Chelsea | 2 | 1.62 | ![]() | vini39 |
![]() | 13:00 | QPR - Chelsea | 2 | 1.62 | ![]() | nkp |
![]() | 13:45 | Liverpool - Manchester Utd | 2 | 2.85 | ![]() | vini39 |
![]() | 14:30 | Boulogne - Amiens | 1 | 1.85 | ![]() | jarecki10 |
![]() | 15:00 | Gubbio - Sampdoria | 1 | 4.00 | ![]() | lukasz27 |
![]() | 15:00 | Grosseto - Reggina | x | 3.00 | ![]() | lukasz27 |
![]() | 15:30 | Bremen - Leverkusen | x | 3.50 | ![]() | lukasz27 |
![]() | 15:30 | Dortmund - Hoffenheim | 1(HT) | 1.85 | ![]() | nemezis |
![]() | 16:00 | Hull - Crawley | 1 | 1.85 | ![]() | vini39 |
![]() | 16:00 | Reading - Bristol City | 1 | 1.80 | ![]() | jarecki10 |
![]() | 16:00 | Aberdeen - Dunfermline | 1 | 1.62 | ![]() | nkp |
![]() | 16:00 | Derby - Stoke | 1 | 3.30 | ![]() | lukasz27 |
![]() | 18:00 | Germinal - Anderlecht | 2 | 1.62 | ![]() | jarecki10 |
![]() | 18:00 | Germinal - Anderlecht | 2 | 1.62 | ![]() | nkp |
![]() | 18:00 | Germinal - Anderlecht | 2 | 1.62 | ![]() | vini39 |
![]() | 18:00 | Germinal - Anderlecht | 1 | 5.50 | ![]() | lukasz27 |
![]() | 18:45 | Heerenveen - Utrecht | 1 | 1.57 | ![]() | nkp |
![]() | 19:00 | Brest - PSG | 2 | 2.10 | ![]() | jarecki10 |
![]() | 20:45 | Juventus - Udinese | 1 | 1.67 | ![]() | nkp |
![]() | 20:45 | Roda - Alkmaar | 2 | 1.85 | ![]() | vini39 |
| Data | Spotkanie | Typ | Kurs |
| 2012-01-28 | Liverpool - Manchester Utd | 2 | 2.85 |
| 2012-01-28 | Millwall - Southampton | 1 | 2.90 |
| 2012-01-28 | Bolton - Swansea | 1 | 2.40 |
| 2012-01-28 | Alcoyano CD - Valladolid | 2 | 2.20 |
| 2012-01-28 | Germinal - Anderlecht | 2 | 1.62 |
| 2012-01-28 | Lokeren - Mechelen | 1 | 2.15 |
| 2012-01-28 | Kortrijk - Waregem | 1 | 2.00 |
| 2012-01-28 | Exeter City - Charlton Athletic | 2 | 2.07 |
| postawił teo54 | stawka: 50 zł | 629.26 | |
| wszystkie kupony | ewentualny zysk: 31413 zł | ||

Serwis o tematyce bukmacherskiej, gdzie znajdziecie typy bukmacherskie, analizy piłkarskie i dużo informacji o bukmacherach online. Zachęcamy do wspólnego typowania w Systemie Typera. Konkursy dla każdego! Informacje na temat aktualnych zdarzeń sportowych. W serwisie udostępniamy wiedzę na temat zakładów online oraz wskazujemy, który z bukmacherów jest najlepszy.. Witamy na pokładzie!

| Najwyższe kwotowo | ||
600zł ![]() |
350zł ![]() |
200zł ![]() |
| Najwyższe procentowo | ||
100% ![]() |
100% ![]() |
100% ![]() |
Typujesz wybrane spotkania z oferty bukmacherów online i wygrywasz prawdziwą kasę!
Każdy wirtualny kupon postawiony w Systemie bierze udział w zabawie, do wygrania piłka Nike!
Stawiaj swoje kupony w konkursie!
Potrafisz trafić 5 typów bukmacherskich pod rząd? Na forum co miesiąc czekają koszulki Typosfery.
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów online, nie namawiamy do hazardu i nie odpowiadamy za zamieszczone typy bukmacherskie. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie typów, kuponów i opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.