2010-02-06 o godz. 16:00:00 | |||||||||||||||
Hull![]() |
Manchester City![]() | ||||||||||||||
| Bilans dom: | 4-5-3 | Bilans wyjazd: | 3-5-3 | ||||||||||||
| Forma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Ostatnie mecze tych drużyn: | |||||||||||||||
28-11-2009 Premiership Manchester City 1 - 1 Hull City | |||||||||||||||
Składy / kontuzje / wykluczenia: | |||||||||||||||
Hull: nie zagrają Geovanni, Ashbee, Bullard, Ghilas i Marney. MC: kontuzjowani są Johnson i Santa Cruz. Urazy być może wyleczą Kompany, Lescott i Richards. W barwach MC może zadebiutować Patrick Vieira. | |||||||||||||||
Motywacja / morale / pewność siebie: | |||||||||||||||
Na pewno to goście mogą być pewniejsi swego w tym spotkaniu, chociaż Tygrysów z Hull nie można nie doceniać, bo potrafią napsuć krwi najlepszym, a remis z Chelsea jest tego przykładem. | |||||||||||||||
Podsumowanie: | |||||||||||||||
Waleczne Hull nie składa broni w walce o utrzymanie w Premiership. Zespół co prawda nie wygrał od listopada 2009 roku ale ostatnio dał się we znaki Kogutom czy The Blues. Goście na spotkanie z Hull zostaną wzmocnieni przez kilku zawodników, co jeszcze bardziej podniesie różnicę umiejętności między zespołami. Pozostaje tylko kwestia, czy City uniosą ciężar faworyta tego meczu i wyjadą z Hull z cennymi punktami. | |||||||||||||||
Typ: 2 (>2.5) | |||||||||||||||
| Zabrania się wykorzystywania powyższej analizy do rozpowszechniania na stronach internetowych bez zaopatrzenia w odpowiedni link informujący o źródle pochodzenia! | |||||||||||||||
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów, nie namawiamy do hazardu i nie dopowiadamy za zamieszczane typy. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie waszych typów, opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.