Birmingham![]() |
Wolves![]() | ||||||||||||||
2010-02-07 o godz. 14:30:00 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Birmingham | Wolves | ||||||||||||||
| Bilans dom: | 5-5-2 | Bilans wyjazd: | 2-3-6 | ||||||||||||
| Forma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Forma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
Ostatnie mecze tych drużyn: | |||||||||||||||
29-11-2009 Premiership Wolverhampton 0 - 1 Birmingham City | |||||||||||||||
Składy / kontuzje / wykluczenia: | |||||||||||||||
Birmingham: kontuzjowani są Carsley, O'Connor i Tainio. Niepewni gry Murphy i Parnaby. Wolves: z powodu kontuzji nie zagrają Edwards, Keogh, Kightly i Murray. | |||||||||||||||
Motywacja / morale / pewność siebie: | |||||||||||||||
Birmingham poradziło sobie z zimnym prysznicem zafundowanym im przez Chelsea i w kolejnym meczu zdobyło punkt z wyżej notowanymi Kogutami. Goście nie notują takich sukcesów jak Birmingham, chociaż u siebie udało im się zatrzymać FC Liverpool. | |||||||||||||||
Podsumowanie: | |||||||||||||||
Birmingham raczej nie wpadło w jakiś większy dołek po porażce z Chelsea i dziś ma okazje udowodnić, że o kryzysie formy jeszcze nie ma mowy. Wolves są drużyną teoretycznie słabszą, zagrają defensywnie i taki styl gry może nie leżeć drużynie z Birmingham. Nie zanosi się na wielkie widowisko z mnóstwem sytuacji bramkowych. | |||||||||||||||
Typ: 1 (<2.5) | |||||||||||||||
| Zabrania się wykorzystywania powyższej analizy do rozpowszechniania na stronach internetowych bez zaopatrzenia w odpowiedni link informujący o źródle pochodzenia! | |||||||||||||||
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów, nie namawiamy do hazardu i nie dopowiadamy za zamieszczane typy. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie waszych typów, opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.