Bukmacher | Kurs 1 | Kurs X | Kurs 2 |
---|---|---|---|
![]() | 3.19 | 3.54 | 2.30 |
![]() | 3.00 | 3.40 | 2.25 |
![]() | 2.95 | 3.30 | 2.20 |
![]() | 2.91 | 3.25 | 2.23 |
![]() | 2.90 | 3.50 | 2.30 |
![]() | 2.90 | 3.25 | 2.20 |
![]() | 2.90 | 3.25 | 2.20 |
![]() | 2.85 | 3.40 | 2.30 |
![]() | 2.80 | 3.40 | 2.40 |
![]() | 2.70 | 3.50 | 2.35 |
![]() | 2.70 | 3.45 | 2.37 |
![]() | 2.65 | 3.40 | 2.36 |
![]() | 2.65 | 3.50 | 2.30 |
![]() | 2.62 | 3.20 | 2.30 |
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów online, nie namawiamy do hazardu i nie odpowiadamy za zamieszczone typy bukmacherskie. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie typów, kuponów i opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.
Serwis znajduje się na serwerach poza granicami POLSKI, właścicielem jest spółka angielska.
Katalog 012015