| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | Manchester Utd | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | - | 24 | 63 | (+43) |
| 2. | Chelsea FC | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | - | 26 | 61 | (+39) |
| 3. | Arsenal | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | - | 32 | 61 | (+37) |
| 4. | Tottenham | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | - | 27 | 49 | (+23) |
| 5. | Manchester City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | - | 35 | 49 | (+17) |
| 6. | Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | - | 29 | 48 | (+16) |
| 7. | Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | - | 21 | 45 | (+16) |
| 8. | Birmingham City | 28 | 12 | 7 | 9 | 28 | - | 29 | 43 | (-1) |
| 9. | Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | - | 40 | 41 | (+4) |
| 10. | Fulham | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | - | 29 | 38 | (+3) |
| 11. | Stoke City | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | - | 33 | 35 | (-5) |
| 12. | Blackburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | - | 45 | 34 | (-15) |
| 13. | Sunderland | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | - | 44 | 30 | (-8) |
| 14. | Bolton Wanderers | 29 | 7 | 8 | 14 | 32 | - | 54 | 29 | (-22) |
| 15. | Wigan Athletic | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | - | 53 | 28 | (-26) |
| 16. | West Ham United | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | - | 45 | 27 | (-9) |
| 17. | Wolverhampton | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | - | 46 | 24 | (-25) |
| 18. | Burnley | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | - | 61 | 24 | (-31) |
| 19. | Hull City | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | - | 59 | 24 | (-33) |
| 20. | Portsmouth | 28 | 5 | 4 | 19 | 24 | - | 47 | 19 | (-23) |
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów, nie namawiamy do hazardu i nie dopowiadamy za zamieszczane typy. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie waszych typów, opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.