| P | W | D | L | GF | - | GA | Pts | GD | ||
| 1. | Skënderbeu Korcë | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 6 | (+4) |
| 2. | Flamurtari Vlorë | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1 | 6 | (+2) |
| 3. | KF Laçi | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | (+2) |
| 4. | KF Elbasani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | (+1) |
| 5. | Vllaznia Shkodër | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | (+1) |
| 6. | Dinamo Tirana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | (+0) |
| 7. | Kastrioti Krujë | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | (+0) |
| 8. | KF Tirana | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 1 | (-1) |
| 9. | Shkumbini Peqin | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | (-2) |
| 10. | Teuta Durrës | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | (-2) |
| 11. | Bylis Ballsh | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5 | 0 | (-2) |
| 12. | Besa Kavajë | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | (-3) |
Typosfera.Net jest serwisem informacyjnym o tematyce bukmacherskiej. Nie prowadzimy zakładów, nie namawiamy do hazardu i nie dopowiadamy za zamieszczane typy. Przedstawiamy informację na interesujące was tematy sportowe. Umożliwiamy prezentowanie waszych typów, opinii, a także branie udziału w darmowych konkursach.